★精度:四級
★誤差范圍:土4%
★部件:采用優質合金鋼
★雙向棘輪頭,操作簡便
TG型預置式扭力扳手各型號參數表 | ||||||||
貨號 | 扭矩范圍 | 方榫尺寸/in | 長/mm | 寬/mm | 高/mm | 質量/kg | 分度值N.m/格 | 棘輪齒數 |
TGK 19301 | 1-5 | 1/4" | 305 | 33 | 30 | 0.55 | 0.25 | 22 |
TGK 19302 | 2-10 | 1/4" | 305 | 33 | 30 | 0.55 | 0.25 | 22 |
TGK 19303 | 5-25 | 3/8" | 305 | 33 | 30 | 0.55 | 0.25 | 22 |
TGK 19304 | 8-40 | 3/8" | 305 | 33 | 31 | 0.525 | 0.5 | 22 |
TGK 19305 | 10-50 | 1/2" | 415 | 40 | 40 | 0.99 | 1 | 22 |
TGK 19306 | 20-100 | 1/2" | 415 | 40 | 40 | 0.99 | 1 | 22 |
TGK 19307 | 40-200 | 1/2" | 635 | 48 | 48 | 2.165 | 7.5 | 22 |
TGK 19308 | 60-300 | 1/2".3/4" | 635 | 48 | 48 | 2.165 | 7.5 | 19 |
TGK 19309 | 150-450 | 3/4" | 685 | 48 | 52 | 2.25 | 10 | 19 |
TGK 19310 | 100-500 | 3/4" | 685 | 48 | 52 | 2.25 | 10 | 19 |
TGK 19311 | 140-760 | 3/4" | 835 | 55 | 58 | 4.19 | 10 | 18 |
TGK 19312 | 280-760 | 3/4" | 835 | 55 | 58 | 4.19 | 10 | 18 |
TGK 19313* | 200-1000 | 3/4".1" | 900+570(1340) | 58 | 58 | 4.4+1.66 | 12.5 | 18 |
TGK 19314* | 500-1500 | 1" | 1010+570(1450) | 69 | 68 | 6.81+1.94 | 25 | 15 |
TGK 19315* | 750-2000 | 1" | 1010+870(1750) | 69 | 68 | 6.81+3.00 | 25 | 15 |
TGK 19316* | 1000-3000 | 1" | 1400+1000(2140) | 84 | 76 | 14.6+6.10 | 25 | 15 |
TGK 19317* | 2000-4000 | 3/2" | 1650+1250(2640) | 100 | 90 | 25+9.5 | 50 | 15 |
TGK 19318* | 3000-6000 | 3/2" | 2005+1500(3250) | 118 | 100 | 41+14.00 | 100 | 15 |
*為配有一根加力桿,( )內為帶加力桿后有效長度.