★精度:三級
★誤差范圍:土3%
★外形美觀,力矩精度高
★穩定性好,設微分裝置
TGK型預置式扭力扳手各型號參數表 | ||||||||
貨號 | 扭矩范圍 | 方榫尺寸/in | 長/mm | 寬/mm | 寬/mm|高/mm | 質量/kg | 分度值N.m/格 | 棘輪齒數 |
TGK 19501 | 1-5 | 1/4" | 210 | 28 | 25 | 0.38 | 0.1 | 22 |
TGK 19502 | 2-10 | 1/4" | 210 | 28 | 25 | 0.38 | 0.2 | 22 |
TGK 19503 | 5-25 | 3/8" | 370 | 33 | 30.5 | 0.54 | 0.25 | 22 |
TGK 19504 | 20-100 | 3/8" | 370 | 33 | 30.5 | 0.54 | 0.25 | 22 |
TGK 19505 | 60-300 | 1/2" | 640 | 47 | 48 | 2.35 | 2 | 19 |
TGK 19506 | 100-500 | 3/4" | 690 | 47 | 48 | 2.35 | 2 | 19 |
TGK 19507 | 250-750 | 3/4" | 835 | 56 | 53 | 4.07 | 2.5 | 18 |
TGK 19508* | 200-1000 | 3/4" | 835+535(1237) | 56 | 53 | 5.60+1.86 | 4 | 18 |
TGK 19509* | 750-2000 | 1" | 1110+735(1795) | 68 | 62 | 9.50+5.52 | 5 | 15 |
*為配有一根加力桿,( )內為帶加力桿后有效長度.