★精度:三級
★誤差范圍:±3%
★殼體:采用鋁合金
★力矩精度高,穩定性高
ACD-1型表盤式扭力扳手各型號參數表 | ||||||||
貨號 | 扭矩范圍 | 凹方規格 | 長/mm | 寬/mm | |高/mm | 質量/kg | 分度值N.m/格 | |
ACD02701 | 1-5 | 9x12 | 325 | 76 | 58 | 0.65 | 0.05 | |
ACD02702 | 2-10 | 9x12 | 325 | 76 | 67 | 0.65 | 0.1 | |
ACD02703 | 6-30 | 9x12 | 325 | 76 | 67 | 0.7 | 0.25 | |
ACD02704 | 10-50 | 9x12 | 355 | 76 | 70 | 0.8 | 0.5 | |
ACD02705 | 20-100 | 9x12 | 355 | 76 | 70 | 0.8 | 1 | |
ACD02706 | 40-200 | 14x18 | 650 | 76 | 76 | 1.7 | 2 | |
ACD02707 | 60-300 | 14x18 | 650 | 76 | 76 | 1.7 | 3 | |
ACD02708 | 100-500 | 14x18 | 950 | 76 | 97 | 3.9 | 5 |
*為配有一根加力桿,( )內為帶加力桿后有效長度.