★精度:四級
★誤差范圍:土4%
★殼體:采用鋁合金
★部件:采用優質合金鋼!
AC型預置式扭力扳手各型號參數表 | ||||||||
貨號 | 扭矩范圍 | 方榫尺寸/in | 長/mm | 寬/mm | 高/mm | 質量/kg | 分度值N.m/格 | |
AC 19801 | 4-20 | 3/8" | 305 | 28 | 45 | 0.41 | 1 | |
AC 19802 | 10-50 | 1/2" | 455 | 32 | 58.5 | 0.8 | 5 | |
AC 19803 | 20-100 | 1/2" | 455 | 32 | 58.5 | 0.98 | 5 | |
AC 19804 | 40-200 | 1/2" | 605 | 36 | 64.5 | 1.2 | 10 | |
AC 19805 | 60-300 | 1/2" | 605 | 36 | 64.5 | 1.45 | 10 | |
AC 19806 | 80-300 | 1/2" | 605 | 36 | 64.5 | 1.5 | 10 | |
AC 19807 | 100-500 | 3/4" | 810 | 44 | 78 | 2.7 | 10 | |
AC 19808 | 280-760 | 3/4" | 810 | 44 | 78 | 2.7 | 10 | |
AC 19809 | 250-1000 | 3/4" | 810 | 44 | 78 | 2.7 | 25 | |
AC 19810 | 750-2000 | 1" | 930 | 56 | 68 | 4.5 | 50 | |
AC 19811 | 1800-3000 | 1" | 930 | 60 | 68 | 5.3 | 100 | |
AC 19812* | 2500-4000 | 3/2" | 950+900(1600) | 95 | 92.5 | 8.25+5.7 | 100 | |
AC 19813* | 3000-6000 | 3/2" | 1000+1500(2240) | 84 | 100 | 8.56+14.63 | 200 | |
AC 19814* | 3000-7500 | 3/2" | 1070+1430(2250) | 84 | 100 | 15.8+13.7 | 200 | |
AC 19815* | 6000-10000 | 3/2" | 1070+1430(2250) | 105 | 95 | 16.1+13.7 | 200 |
*為配有一根加力桿,( )內為帶加力桿后有效長度.